Il ricevimento, che si terrà in modalità a distanza salvo particolari situazioni in cui docenti o famiglie richiedono il colloquio in presenza, sarà la prima e la terza settimana di ogni mese a partire dal 20/10/2025. Le famiglie devono prenotarsi per i colloqui tramite il registro elettronico.
In allegato il calendario con integrazioni.
CALENDARIO RICEVIMENTO DOCENTI
a.s.2025/2026
| MESE | 1° SETTIMANA | 3° SETTIMANA |
| Ottobre | /////////////////////////////////////////////// | dal 20 al 24 |
| Novembre | dal 3 al 7 | dal 17 al 21 |
| Dicembre | dal 1 al 5 | dal 15 al 19 |
| Gennaio | /////////////////////////////////////////////// | dal 12 al 16 |
| Febbraio | /////////////////////////////////////////////// | dal 16 al 20 |
| Marzo | dal 2 al 6 | dal 16 al 20 |
| Aprile | Dal 31 marzo al 1 aprile + 9 e 10 aprile | dal 20 al 24 |
| Maggio | dal 4 al 8 | //////////////////////////////////// |
ORARIO
a.s.2025/2026
| NOME DOCENTE | MATERIA | CLASSI
SEZIONI |
Giorno | Orario |
| BERNARDINI | Lettere | 1M – 2M | Lunedì | 12,15 – 13,15 |
| BIAGINI | Lettere | 1F-3L | lunedì | 11,15-12,15 |
| BIGGIO | Matematica e Scienze | sez.A | Martedì | 9.15 – 10.05 |
| Bizzarri | Religione | sez. A, B, C, D, F, 2E, 3E, 2G | Lunedì | 9.15-10-15 |
| BOASELLI | INGLESE | B-D | Venerdì | 10,25-11,15 |
| Boccia | Francese | 1L-2L-3L-1M-2M-3M-2F-3F | Venerdì | 9.15-10.15 |
| Borrelli Valeria | Sostegno | 1A-1D | giovedì | 10:15-11:15 |
| BRUNELLO S. | Violino | I – II e III M | Venerdì | 13:15-14:10 |
| Cacciapuoti Giuseppe | Sostegno | 2G, 2E | Venerdì | 10.15-11.15 |
| CALDERARO | INGLESE | A-E-2G-? | Lunedì | 16.00-17.00 |
| Calma D. | Lettere + geo | 2N, 1A, 2A, 1D, 1L | venerdì | 10:10-11:10 |
| CALVANELLI | TECNOLOGIA | 1F, 1C, 2A, 2C, 2N, 2G, 3A, 3C, 3N | giovedì | 10:20 – 11:15 |
| CARUSO | Matematica e scienze | 1B-2B-3B | Giovedì | 9,15 – 10,15 |
| Cavazzani | Ed. Fisica | Sez F-L-M | Giovedì | 11:15 – 12:15 |
| CELANO | SOSTEGNO | 2B – 3D | Lunedì | 15:00 – 16.00 |
| Cerasoli | Lettere | 1L/2L | Mercoledì | 11:15 – 12:15 |
| Chiaretti Francesco | Tecnologia | 1-2-3M
1-2-3L 2-3F |
martedì | 10:15-11:15
|
| Ciniglio Appiani | Sostegno | 2B | lunedì | 12:15 – 13:15 |
| CIRINNA’ C. | Arte e immagine | B-E-G | mercoledì | 11:15-12:15 |
| Colletti Valentina | Sostegno | 2L e 3L | Lunedì | 10:20 -11:15 |
| Corso | Irc | Sez. L, M, N | Giovedì | 10:15 – 10:45 |
| Cucchiella | Lettere | 1C, 3D | lunedì | 11.15 – 12.15 |
| De Amicis
Francesca |
Sostegno | 1D, 2B | Martedì | 11:20 – 12:15 |
| De Luca | Matematica e scienze | sez. L | Giovedì | 9:15 – 10:15 |
| Della Gatta | Matematica e Scienze | 2C- 3C | Lunedì | 09:15- 10.10 |
| DELLA MONICA M.R. | Lettere | 1F-2F-1M-3M-3N | martedì | 09,15 – 10,15 |
| DI GIOVANNI | SOSTEGNO | 1L / 1M | venerdì | 11:15-12:15 |
| DI PILLO | SOSTEGNO | 2N | Mercoledì | 10:15-11:10 |
| Di Puma | Sostegno | 3B, IB | Giovedì | 10.20 – 11.20 |
| Di Siena | Lettere | 2A, 3A | Venerdì | 10.20 – 11.15 |
| DOMENICHINI | Matematica e Scienze | Sez. M | giovedì | 10:15-11:15 |
| Donarelli | Italiano | 1 A-2 B | Mercoledì | 11.15-12.15 |
| FERRARO VALENTINA | Matematica e scienze | Sez. D | Lunedì | 9.30 – 10.30 |
| GIANGRANDE | Lettere | 3N | giovedì | 11,15-12,15 |
| Giannelli | Sostegno | venerdì | 09.15 – 10.15 | |
| GIORGETTA B. | LETTERE | 1B, 2E | venerdì | 10:15-11:15 |
| GIOVANNINI | DANIELA | SEZ. A-C-D | lunedì | 11:15-12:15 |
| GIUNTA | SOSTEGNO | 2N | Mercoledì | 11:15-12:15 |
| Giusti Domenico | Sostegno | 2L e 3L | martedì | 9:15 – 10:15 |
| Gobbi | Musica | 2A – 3A – sez.D
2G – 1F- 2N- 3N |
Giovedì | 9,20 – 10,15 |
| Granito Gabriele | SOSTEGNO | 2D – 2G | Mercoledì | 12:15 – 13:15 |
| Haupt Véronique | Sostegno | 1A
2C |
mercoledì | 11:15-12:15 |
| IANNUZZI M. | Lettere | 2C- 3C | Lunedi | 13,15 – 14,15 |
| Iezzi Manuela | Educazione fisica | Sez. A D. E 2G | Martedì | 11,00- 12,00 |
| Lerone | Sostegno | 2E/3A | Martedì | 10.20 – 11.10 |
| Loi | Francese | sez. A – sez. C –
2E – 3E -1D |
Lunedì | 13:15-14:15 |
| Lonardo Anna | Sostegno | 2C – 2E | Martedì | 10:15-11:15 |
| MAGNELLI | SOSTEGNO | 1F
3B |
martedì | 11.15-12.15 |
| Marano Assunta | Sostegno | 1 e 2 L | Martedì | 11:15-12:05 |
| Maraschini Emanuele | Sostegno | 3N | Marted’ | 11:15-12:15 |
| MERCURI | CHITARRA | 1,2,3 M | Venerdì | 13:45-14:15 |
| MILIA | Sostegno | 3C | lunedì | 10.15 – 11.10 |
| MUSILLO
ANGELO |
SOSTEGNO | 2F
3L |
giovedì | 11.15-12.15 |
| Nunziata | Sostegno | 2E, 1A, 3A | Venerdi | 11:20: 12:10 |
| Padula | Francese | B-D-2G-1F-2N-3N | Mercoledì | 9,20-10,10 |
| PAGLIANO | MATEMATICA | 2N – 3N | Martedì | 11.20-12.20 |
| Palone | Tecnologia | sez. B, D, 2E, 3E, 1A | Martedì | 17.00-18.00 |
| Piacentini | Arte | Sez. L, 1F, 1M | Lunedì | 12.15-13.15 |
| Piermattei | Pianoforte | 1M-2M-3M | Martedì | 10.00-11.00 |
| PLOS | Sostegno | 1F – 2F | Martedì | 12,15-13,15 |
| Ponte | Musica | B-C-E-1A | Lunedì | 13.00-14.00 |
| Possenti | Lettere | 3B, 1B, 1C, 2C, 2G | Lunedì | 12.30 – 13.30 |
| RICCI | Matematica e Scienze | Sez. F | Mercoledì | 12:15-13:15 |
| SANI | INGLESE | Sez. F – L | Mercoledì | 11.15 – 12.15 |
| Santirosi | Lettere | 1D-2D | Giovedì | 11.15-12.05 |
| Scioli Laura | Educazione fisica | Sez. B – C, 2N, 3 N | Martedì | 10.50 – 11.50 |
| SCIURPA | Arte e immagine | 2^ e 3^
F M N |
martedì | 9:15-10:15 |
| Serra | sostegno | Mercoledì | 11.15 -12.15 | |
| Sorio | Flauto | Sez. M | Venersì | 13.15 – 14.15 |
| Staro | Musica | 2F – 3F – sez. L – sez. M | Mercoledì | 10:00 – 11:00 |
| Strano Luisa | Lettere | 3E- 2G | Martedì | 10:15-11:15 |
| Stuppia | Matematica e Scienze | Sez.2E-3E-1C | Martedi | 11:30- 12-30 |
| Tarantino | Inglese | sez M- 2N-3N – 1C- 2C(?) | mercoledì | 9.15 – 10.15 |
| Tulipano | Lettere | 2F-3F | mercoledì | 12:15-13:15 |
| Vitiello Ornella | Sostegno | 2A/3C | giovedì | 10.20-11.10 |
Roma, addì 04.10.2025
Il Dirigente Scolastico
Claudio Finelli
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3 comma 2 del D. L.gs n. 39/1993
Claudio Finelli
Dirigente Scolastico